NDBC历年获奖及荣誉
萨师煊优秀学生论文
大会最佳论文
赞助单位:人大金仓
NDBC 2022萨师煊优秀学生论文
| 题目 | 作者 | 单位 |
| 面向移动感知的计算卸载及资源分配策略研究 | 李挺,金福生,李荣华,王国仁,段焕中,路彦雄 | 北京理工大学 |
| Light-HGNN:用于圈层内容推荐的轻量同质超图神经网络 | 班玉琦,李爱萍,段利国,温昊宇 | 太原理工大学 |
| 面向异质信息网络的双通道协同聚类框架 | 邱林山,房子荃,陈璐,张天明,李天义 | 浙江大学 |
| 基于片段的双编码器方面情感三元组抽取模型 | 张韵琪,李松达,兰于权,李东旭,赵慧 | 华东师范大学 |
| 联合多任务学习的对话情感分类和行为识别 | 刘思进,朱小飞,彭展望 | 重庆理工大学 |
| 面向交通事故预测的时空多模态点过程 | 彭文闯,郭晟楠,万怀宇,林友芳 | 北京交通大学 |
| 噪声知识图谱表示学习: 一种规则增强的方法 | 邵天阳,肖卫东,赵翔 | 国防科技大学 |
| 图-关系数据库的索引增量更新设计与优化 | 陶宇,金国栋,陈跃国,杜小勇 | 中国人民大学 |
| 多版本区块链数据库概率查询研究 | 吴丝弦,夏华辉,陈晋川 | 中国人民大学 |
| 异质网络中基于解耦图神经网络的社区搜索 | 陈伟,周丽华,王亚峰,陈红梅,王丽珍 | 云南大学 |
2022大会最佳论文
题目
基于元结构匹配与有偏采样的图相似度计算方法
| 作者 | 单位 |
| 安丽霞 | 东北大学 |
| 吴安彪 | 东北大学 |
| 袁野 | 北京理工大学 |
| 王国仁 | 北京理工大学 |
会议程序委员会联合主席(PC Co-Chairs)
| 第39届2022(威海) |
第38届2021(昆明)
第37届2020
第36届2019
第35届2018
| 崔斌(北京大学) |
| 高云君(浙江大学) |
| 初佃辉(哈尔滨工业大学(威海)) |
| 马帅(北京航天航空大学) |
| 尚学群(西北工业大学 |
| 游进国(昆明理工大学) |
| 李国徽(华中科技大学) |
| 杨晓春(东北大学) |
| 陆华(丹麦奥尔堡大学) |
| 崔立真(山东大学) |
| 李战怀(西北工业大学) |
| 李翠平(中国人民大学) |
| Anthony Tung(新加坡国立大学)张俊(大连海事大学) |
| 张俊(大连海事大学) |
